当前位置:首页 > 资讯 >

9月19日全球股市指数行情一览表

9月19日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.69%,报2736.02点;恒生指数上涨2.00%,收报18013.16点;日经225指数上涨2.13%,收报37155.33点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.68%,收盘报8253.68点;法国CAC40指数下跌0.57%,收盘报7444.90点;德国DAX30指数下跌0.08%,收盘报18711.49点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.25%,收盘报41503.10点;标普500指数下跌0.29%,收盘报5618.26点;纳斯达克指数下跌0.31%,收盘报17573.30点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
日经225 37155.33 2.13% 36958.93 37394.52 36958.93 36380.17 2024/9/19
恒生指数 18013.16 2.00% 17633.93 18071.1 17602.45 17660.02 2024/9/19
台湾加权 22042.69 1.68% 21675.4 22042.69 21656.66 21678.84 2024/9/19
上证指数 2736.02 0.69% 2723.21 2747.74 2697.78 2717.28 2024/9/19
韩国KOSPI 2579.86 0.17% 2594.67 2598.68 2550.09 2575.41 2024/9/19
俄罗斯RTS 945.61 -1.07% 956.61 959.29 944.93 955.8 2024/9/18
英国富时100 8253.68 -0.68% 8309.86 8309.95 8245.7 8309.86 2024/9/18
法国CAC40 7444.9 -0.57% 7489.85 7489.85 7444.18 7487.42 2024/9/18
德国DAX30 18711.49 -0.08% 18729.64 18756.53 18695.37 18726.08 2024/9/18
道琼斯 41503.1 -0.25% 41628.91 41981.97 41449 41606.18 2024/9/18
标普500 5618.26 -0.29% 5641.68 5689.75 5615.08 5634.58 2024/9/18
纳斯达克 17573.3 -0.31% 17663.38 17832.7 17556.42 17628.06 2024/9/18

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信