当前位置:首页 > 资讯 >

9月13日全球股市指数行情一览表

9月13日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.48%,报2704.09点;恒生指数上涨0.75%,收报17369.09点;日经225指数下跌0.68%,收报36581.76点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.57%,收盘报8240.97点;法国CAC40指数上涨0.52%,收盘报7435.07点;德国DAX30指数上涨1.03%,收盘报18518.39点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.58%,收盘报41096.77点;标普500指数上涨0.75%,收盘报5595.76点;纳斯达克指数上涨1.00%,收盘报17569.68点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
恒生指数 17369.09 0.75% 17298.35 17540.81 17298.35 17240.39 2024/9/13
台湾加权 21759.65 0.49% 21754.36 21796.39 21643.22 21653.25 2024/9/13
韩国KOSPI 2575.39 0.13% 2571.81 2584.11 2562.91 2572.09 2024/9/13
上证指数 2704.09 -0.48% 2718.99 2728.78 2703.37 2717.12 2024/9/13
日经225 36581.76 -0.68% 36882.41 36887.4 36441.34 36833.27 2024/9/13
俄罗斯RTS 904.16 -1.82% 916.88 916.88 898.76 920.93 2024/9/12
法国CAC40 7435.07 0.52% 7478.91 7484.16 7391.54 7396.83 2024/9/12
英国富时100 8240.97 0.57% 8193.94 8301.36 8193.94 8193.94 2024/9/12
德国DAX30 18518.39 1.03% 18533.41 18595.83 18382.26 18330.27 2024/9/12
纳斯达克 17569.68 1.00% 17413.89 17605.72 17338.32 17395.53 2024/9/12
标普500 5595.76 0.75% 5557.48 5600.71 5535.5 5554.13 2024/9/12
道琼斯 41096.77 0.58% 40862.11 41107.35 40665.53 40861.71 2024/9/12

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信