当前位置:首页 > 资讯 >

消费电子板块出现下挫传音控股盘内下跌0.82%

9月13日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.09%。据数据显示,板块内的传音控股下跌0.82%,闻泰科技下跌0.16%;工业富联涨超3%,立讯精密、歌尔股份涨超2%,蓝思科技、华勤技术涨超1%,领益智造上涨0.80%,安克创新上涨0.65%,环旭电子上涨0.59%。

消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 601138 工业富联 19.47 3.34% 18.86 18.84 3868.28亿
2 002475 立讯精密 37.56 2.93% 36.48 36.49 2705.57亿
3 688036 传音控股 77.06 -0.82% 77.94 77.70 870.15亿
4 300433 蓝思科技 15.62 1.63% 15.35 15.37 778.36亿
5 002241 歌尔股份 18.81 2.23% 18.40 18.40 642.76亿
6 603296 华勤技术 46.80 1.76% 45.74 45.99 475.44亿
7 002600 领益智造 6.33 0.80% 6.28 6.28 443.62亿
8 300866 安克创新 68.52 0.65% 68.16 68.08 364.12亿
9 600745 闻泰科技 25.00 -0.16% 25.04 25.04 310.70亿
10 601231 环旭电子 13.70 0.59% 13.69 13.62 302.97亿

消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工业富联、立讯精密、电连技术;分别流入3.85亿元、1.16亿元、963.26万元。

序号

猜你喜欢

微信二维码

微信