当前位置:首页 > 资讯 >

9月12日全球股市指数行情一览表

9月12日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.17%,报2717.12点;恒生指数上涨0.77%,收报17240.39点;日经225指数上涨3.41%,收报36833.27点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.15%,收盘报8193.94点;法国CAC40指数下跌0.14%,收盘报7396.83点;德国DAX30指数上涨0.35%,收盘报18330.27点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.31%,收盘报40861.71点;标普500指数上涨1.07%,收盘报5554.13点;纳斯达克指数上涨2.17%,收盘报17395.53点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
日经225 36833.27 3.41% 36185.62 36902.21 36172.26 35619.77 2024/9/12
台湾加权 21653.25 2.96% 21373.64 21706.85 21373.64 21031 2024/9/12
韩国KOSPI 2571.85 2.33% 2547.5 2571.85 2537.87 2513.37 2024/9/12
恒生指数 17240.39 0.77% 17177.3 17334.19 17127.25 17108.71 2024/9/12
上证指数 2717.12 -0.17% 2722.14 2734.68 2716.56 2721.8 2024/9/12
德国DAX30 18330.27 0.35% 18342.57 18434.62 18208.84 18265.92 2024/9/11
法国CAC40 7396.83 -0.14% 7419.04 7452.68 7363.31 7407.55 2024/9/11
英国富时100 8193.94 -0.15% 8205.98 8232.76 8169.96 8205.98 2024/9/11
俄罗斯RTS 920.93 -0.29% 924.94 930.27 918.92 923.63 2024/9/11
纳斯达克 17395.53 2.17% 17061.41 17420.23 16787.84 17025.88 2024/9/11
标普500 5554.13 1.07% 5496.42 5560.41 5406.96 5495.52 2024/9/11
道琼斯 40861.71 0.31% 40638.76 40903.68 39993.07 40736.96 2024/9/11

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信