当前位置:首页 > 资讯 >

9月11日全球股市指数行情一览表

9月11日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.82%,报2721.80点;恒生指数下跌0.73%,收报17108.71点;日经225指数下跌1.49%,收报35619.77点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.78%,收盘报8205.98点;法国CAC40指数下跌0.24%,收盘报7407.55点;德国DAX30指数下跌0.96%,收盘报18265.92点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.23%,收盘报40736.96点;标普500指数上涨0.45%,收盘报5495.52点;纳斯达克指数上涨0.84%,收盘报17025.88点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
台湾加权 21031 -0.16% 21089.18 21134.05 21031 21064.08 2024/9/11
韩国KOSPI 2513.34 -0.40% 2524.86 2526.13 2493.37 2523.43 2024/9/11
恒生指数 17108.71 -0.73% 17051.84 17124.96 16964.28 17234.09 2024/9/11
上证指数 2721.8 -0.82% 2732.73 2732.73 2710.62 2744.19 2024/9/11
日经225 35619.77 -1.49% 36029.9 36056.87 35253.43 36159.16 2024/9/11
俄罗斯RTS 923.63 -1.96% 948.75 951.4 922.13 942.14 2024/9/10
德国DAX30 18265.92 -0.96% 18417.11 18490.68 18233.86 18443.56 2024/9/10
英国富时100 8205.98 -0.78% 8270.84 8271.12 8195.13 8270.84 2024/9/10
法国CAC40 7407.55 -0.24% 7414.4 7476.54 7386.53 7425.26 2024/9/10
纳斯达克 17025.88 0.84% 16949.64 17036.07 16801.13 16884.6 2024/9/10
标普500 5495.52 0.45% 5490.51 5497.91 5441.72 5471.05 2024/9/10
道琼斯 40736.96 -0.23% 40916.5 40916.5 40417.48 40829.59 2024/9/10

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信