当前位置:首页 > 资讯 >

9月10日全球股市指数行情一览表

9月10日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.28%,报2744.19点;恒生指数上涨0.22%,收报17234.09点;日经225指数下跌0.16%,收报36159.16点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.09%,收盘报8270.84点;法国CAC40指数上涨0.99%,收盘报7425.26点;德国DAX30指数上涨0.77%,收盘报18443.56点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.20%,收盘报40829.59点;标普500指数上涨1.16%,收盘报5471.05点;纳斯达克指数上涨1.16%,收盘报16884.60点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
上证指数 2744.19 0.28% 2737.88 2750.12 2718.63 2736.49 2024/9/10
恒生指数 17234.09 0.22% 17205.42 17297.95 17133.5 17196.96 2024/9/10
日经225 36159.16 -0.16% 36386.12 36537.03 36001.58 36215.75 2024/9/10
台湾加权 21064.08 -0.38% 21252.57 21324.43 20977 21144.44 2024/9/10
韩国KOSPI 2523.36 -0.50% 2542.69 2544.83 2522.48 2535.93 2024/9/10
俄罗斯RTS 942.14 2.40% 926.7 944.68 926.7 920.06 2024/9/9
英国富时100 8270.84 1.09% 8181.47 8274.68 8181.47 8181.47 2024/9/9
法国CAC40 7425.26 0.99% 7376.72 7445.05 7376.72 7352.3 2024/9/9
德国DAX30 18443.56 0.77% 18379.52 18484.28 18353.25 18301.9 2024/9/9
道琼斯 40829.59 1.20% 40555.11 41000.24 40518.06 40345.41 2024/9/9
纳斯达克 16884.6 1.16% 16835.67 16923.28 16732.83 16690.83 2024/9/9
标普500 5471.05 1.16% 5442.07 5484.2 5434.49 5408.42 2024/9/9

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信