当前位置:首页 > 资讯 >

9月9日全球股市指数行情一览表

9月9日,全球股市指数方面集体下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.06%,报2736.49点;恒生指数下跌1.42%,收报17196.96点;日经225指数下跌0.48%,收报36215.75点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.73%,收盘报8181.47点;法国CAC40指数下跌1.07%,收盘报7352.30点;德国DAX30指数下跌1.48%,收盘报18301.90点。

美股方面,道琼斯指数下跌1.01%,收盘报40345.41点;标普500指数下跌1.73%,收盘报5408.42点;纳斯达克指数下跌2.55%,收盘报16690.83点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
韩国KOSPI 2535.93 -0.33% 2498.67 2543.22 2491.3 2544.28 2024/9/9
日经225 36215.75 -0.48% 35805.82 36248.12 35247.87 36391.47 2024/9/9
上证指数 2736.49 -1.06% 2754.72 2756.56 2726.97 2765.81 2024/9/9
台湾加权 21144.44 -1.36% 21127.81 21163.91 20922.51 21435.19 2024/9/9
恒生指数 17196.96 -1.42% 17261.89 17305.91 17067.45 17444.3 2024/9/9
俄罗斯RTS 920.06 -0.06% 919.81 930.05 914.7 920.65 2024/9/6
英国富时100 8181.47 -0.73% 8241.71 8260.68 8168.42 8241.71 2024/9/6
法国CAC40 7352.3 -1.07% 7424.09 7466.14 7341.93 7431.96 2024/9/6
德国DAX30 18301.9 -1.48% 18534.87 18607.79 18274.98 18576.5 2024/9/6
道琼斯 40345.41 -1.01% 40756.81 41009.39 40297.33 40755.75 2024/9/6
标普500 5408.42 -1.73% 5507.33 5522.47 5402.62 5503.41 2024/9/6
纳斯达克 16690.83 -2.55% 17137.62 17166.54 16668.57 17127.66 2024/9/6

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信