9月6日早盘,汽车整车板块出现大幅拉升,截至目前上涨2.00%。据数据显示,板块内的江淮汽车涨超6%,上汽集团、宇通客车涨超1%,一汽解放上涨0.93%,长城汽车上涨0.69%,北汽蓝谷上涨0.57%,比亚迪上涨0.53%,长安汽车上涨0.50%,广汽集团上涨0.41%,赛力斯上涨0.18%。
汽车整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 254.20 | 0.53% | 252.86 | 252.85 | 7395.35亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 23.43 | 0.69% | 23.33 | 23.27 | 2001.45亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 12.39 | 1.98% | 12.16 | 12.15 | 1434.18亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 12.04 | 0.50% | 11.93 | 11.98 | 1194.04亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 76.96 | 0.18% | 76.82 | 76.82 | 1161.93亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 7.39 | 0.41% | 7.37 | 7.36 | 767.93亿 |
7 | 600418 | 江淮汽车 | 22.18 | 6.74% | 20.83 | 20.78 | 484.41亿 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 21.17 | 1.49% | 21.01 | 20.86 | 468.69亿 |
9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7.00 | 0.57% | 6.93 | 6.96 | 390.15亿 |
10 | 000800 | 一汽解放 | 7.62 | 0.93% | 7.55 | 7.55 | 352.34亿 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:江淮汽车、动力新科、江铃汽车;分别流入1.11亿元、1644.18万元、1452.67万元。
序号