9月5日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.14%,报2788.31点;恒生指数下跌0.07%,收报17444.30点;日经225指数下跌1.05%,收报36657.09点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.35%,收盘报8269.60点;法国CAC40指数下跌0.98%,收盘报7500.97点;德国DAX30指数下跌0.83%,收盘报18591.85点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.09%,收盘报40974.97点;标普500指数下跌0.16%,收盘报5520.07点;纳斯达克指数下跌0.30%,收盘报17084.30点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 36657.09 | -1.05% | 36536.25 | 37099.96 | 36359.23 | 37047.61 | 2024/9/5 |
韩国KOSPI | 2575.5 | -0.21% | 2598.36 | 2615.8 | 2560.65 | 2580.8 | 2024/9/5 |
恒生指数 | 17444.3 | -0.07% | 17469.96 | 17555.61 | 17332.49 | 17457.34 | 2024/9/5 |
上证指数 | 2788.31 | 0.14% | 2785.26 | 2796.02 | 2777.47 | 2784.28 | 2024/9/5 |
台湾加权 | 21187.71 | 0.45% | 21271.09 | 21488.81 | 21150.99 | 21092.75 | 2024/9/5 |
俄罗斯RTS | 922.85 | 2.83% | 902.78 | 922.85 | 900.93 | 897.44 | 2024/9/4 |
英国富时100 | 8269.6 | -0.35% | 8298.46 | 8298.46 | 8219.26 | 8298.46 | 2024/9/4 |
德国DAX30 | 18591.85 | -0.83% | 18531.98 | 18654.2 | 18531.98 | 18747.11 | 2024/9/4 |
法国CAC40 | 7500.97 | -0.98% | 7490.1 | 7530.83 | 7482.4 | 7575.1 | 2024/9/4 |
道琼斯 | 40974.97 | 0.09% | 40872.06 | 41172.59 | 40840.89 | 40936.93 | 2024/9/4 |
标普500 | 5520.07 | -0.16% | 5506.68 | 5552.99 | 5503.66 | 5528.93 | 2024/9/4 |
纳斯达克 | 17084.3 | -0.30% | 17015.71 | 17232.65 | 16984.67 | 17136.3 | 2024/9/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。