当前位置:首页 > 资讯 >

9月4日全球股市指数行情一览表

9月4日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.67%,报2784.28点;恒生指数下跌1.10%,收报17457.34点;日经225指数下跌4.24%,收报37047.61点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.78%,收盘报8298.46点;法国CAC40指数下跌0.93%,收盘报7575.10点;德国DAX30指数下跌0.97%,收盘报18747.11点。

美股方面,道琼斯指数下跌1.51%,收盘报40936.93点;标普500指数下跌2.12%,收盘报5528.93点;纳斯达克指数下跌3.26%,收盘报17136.30点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
台湾加权 21092.75 -4.52% 21574.65 21574.65 20922.17 22092.21 2024/9/4
日经225 37047.61 -4.24% 38039.91 38080.02 36879.33 38686.31 2024/9/4
韩国KOSPI 2580.8 -3.15% 2584.87 2608.13 2578.07 2664.63 2024/9/4
恒生指数 17457.34 -1.10% 17474.74 17531.05 17333.3 17651.49 2024/9/4
上证指数 2784.28 -0.67% 2786.5 2800.61 2781.94 2802.98 2024/9/4
俄罗斯RTS 897.44 0.74% 893.36 911.1 881.7 890.82 2024/9/3
英国富时100 8298.46 -0.78% 8363.84 8380.98 8286.6 8363.84 2024/9/3
法国CAC40 7575.1 -0.93% 7659.81 7671.53 7564.99 7646.42 2024/9/3
德国DAX30 18747.11 -0.97% 18979.53 18990.78 18728.46 18930.85 2024/9/3
道琼斯 40936.93 -1.51% 41489.67 41489.67 40778.09 41563.08 2024/9/3
标普500 5528.93 -2.12% 5623.89 5623.89 5504.33 5648.4 2024/9/3
纳斯达克 17136.3 -3.26% 17585.45 17585.45 17057.79 17713.62 2024/9/3

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信