8月26日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.04%,报2855.52点;恒生指数上涨1.06%,收报17798.73点;日经225指数下跌0.66%,收报38110.22点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.48%,收盘报8327.78点;法国CAC40指数上涨0.70%,收盘报7577.04点;德国DAX30指数上涨0.76%,收盘报18633.10点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.14%,收盘报41175.08点;标普500指数上涨1.15%,收盘报5634.61点;纳斯达克指数上涨1.47%,收盘报17877.79点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 17798.73 | 1.06% | 17709.27 | 17826.05 | 17709.27 | 17612.1 | 2024/8/26 |
台湾加权 | 22240.12 | 0.37% | 22250.49 | 22449.45 | 22164.53 | 22158.05 | 2024/8/26 |
上证指数 | 2855.52 | 0.04% | 2855.47 | 2860.65 | 2844.38 | 2854.37 | 2024/8/26 |
韩国KOSPI | 2698 | -0.14% | 2716.88 | 2718.47 | 2688.79 | 2701.69 | 2024/8/26 |
日经225 | 38110.22 | -0.66% | 38156.41 | 38204.81 | 37825.31 | 38364.27 | 2024/8/26 |
俄罗斯RTS | 915.64 | -2.65% | 937.98 | 941.83 | 911.42 | 940.61 | 2024/8/23 |
英国富时100 | 8327.78 | 0.48% | 8288 | 8331.9 | 8288 | 8288 | 2024/8/23 |
法国CAC40 | 7577.04 | 0.70% | 7544.73 | 7583.5 | 7534.3 | 7524.11 | 2024/8/23 |
德国DAX30 | 18633.1 | 0.76% | 18538.87 | 18670.45 | 18519.29 | 18493.39 | 2024/8/23 |
纳斯达克 | 17877.79 | 1.47% | 17772.73 | 17941.27 | 17700.27 | 17619.35 | 2024/8/23 |
标普500 | 5634.61 | 1.15% | 5602.49 | 5641.82 | 5585.16 | 5570.64 | 2024/8/23 |
道琼斯 | 41175.08 | 1.14% | 40879.12 | 41207.92 | 40842.96 | 40712.78 | 2024/8/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。