8月12日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.14%,报2858.20点;恒生指数上涨0.13%,收报17111.65点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报8168.10点;法国CAC40指数上涨0.31%,收盘报7269.71点;德国DAX30指数上涨0.24%,收盘报17722.88点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.13%,收盘报39497.54点;标普500指数上涨0.47%,收盘报5344.16点;纳斯达克指数上涨0.51%,收盘报16745.30点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 21773.26 | 1.42% | 21598.93 | 21897.98 | 21598.93 | 21469 | 2024/8/12 |
韩国KOSPI | 2618.04 | 1.14% | 2602.16 | 2622.86 | 2602.01 | 2588.43 | 2024/8/12 |
恒生指数 | 17111.65 | 0.13% | 17102.98 | 17162.76 | 17002.93 | 17090.23 | 2024/8/12 |
上证指数 | 2858.2 | -0.14% | 2858.89 | 2869.27 | 2851.3 | 2862.19 | 2024/8/12 |
俄罗斯RTS | 1036.57 | -0.15% | 1034.21 | 1043.48 | 1029.81 | 1038.1 | 2024/8/9 |
德国DAX30 | 17722.88 | 0.24% | 17672.9 | 17788.72 | 17618.42 | 17680.4 | 2024/8/9 |
英国富时100 | 8168.1 | 0.28% | 8144.97 | 8203.46 | 8144.43 | 8144.97 | 2024/8/9 |
法国CAC40 | 7269.71 | 0.31% | 7259.7 | 7319.51 | 7233.69 | 7247.45 | 2024/8/9 |
纳斯达克 | 16745.3 | 0.51% | 16636.52 | 16789.22 | 16574.57 | 16660.02 | 2024/8/9 |
标普500 | 5344.16 | 0.47% | 5314.66 | 5358.67 | 5300.84 | 5319.31 | 2024/8/9 |
道琼斯 | 39497.54 | 0.13% | 39408.06 | 39628.66 | 39230.43 | 39446.49 | 2024/8/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。