8月9日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.27%,报2862.19点;恒生指数上涨1.17%,收报17090.23点;日经225指数上涨0.56%,收报35025.00点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.27%,收盘报8144.97点;法国CAC40指数下跌0.26%,收盘报7247.45点;德国DAX30指数上涨0.37%,收盘报17680.40点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.76%,收盘报39446.49点;标普500指数上涨2.30%,收盘报5319.31点;纳斯达克指数上涨2.87%,收盘报16660.02点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 21469 | 2.87% | 21212 | 21613.76 | 21212 | 20870.1 | 2024/8/9 |
韩国KOSPI | 2588.36 | 1.24% | 2603.08 | 2603.08 | 2575.9 | 2556.57 | 2024/8/9 |
恒生指数 | 17090.23 | 1.17% | 17097.36 | 17252.22 | 17079.35 | 16891.83 | 2024/8/9 |
日经225 | 35025 | 0.56% | 35272.34 | 35671.31 | 34445.57 | 34831.15 | 2024/8/9 |
上证指数 | 2862.19 | -0.27% | 2879.87 | 2887.85 | 2862.19 | 2869.9 | 2024/8/9 |
俄罗斯RTS | 1038.1 | -1.48% | 1054.71 | 1058.49 | 1036.07 | 1053.66 | 2024/8/8 |
英国富时100 | 8144.97 | -0.27% | 8166.88 | 8166.88 | 8064.34 | 8166.88 | 2024/8/8 |
法国CAC40 | 7247.45 | -0.26% | 7223.01 | 7262.08 | 7168.99 | 7266.01 | 2024/8/8 |
德国DAX30 | 17680.4 | 0.37% | 17516.05 | 17696.67 | 17439.87 | 17615.15 | 2024/8/8 |
纳斯达克 | 16660.02 | 2.87% | 16408.27 | 16694.25 | 16262.93 | 16195.81 | 2024/8/8 |
标普500 | 5319.31 | 2.30% | 5252.57 | 5328.03 | 5233.85 | 5199.5 | 2024/8/8 |
道琼斯 | 39446.49 | 1.76% | 38940.38 | 39508.4 | 38922.79 | 38763.45 | 2024/8/8 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。