当前位置:首页 > 资讯 >

光伏设备板块出现小幅下跌大全能源、晶盛机电跌超1%

8月9日早盘,光伏设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.64%。据数据显示,板块内的福斯特跌超2%,通威股份、大全能源、晶盛机电跌超1%,隆基绿能、晶科能源下跌0.99%,德业股份下跌0.75%,福莱特下跌0.26%,阳光电源下跌0.06%;天合光能上涨0.17%。

光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 300274 阳光电源 70.26 -0.06% 70.30 70.30 1456.64亿
2 601012 隆基绿能 14.01 -0.99% 14.20 14.15 1061.68亿
3 600438 通威股份 18.72 -1.21% 18.96 18.95 842.77亿
4 688223 晶科能源 6.97 -0.99% 7.07 7.04 697.36亿
5 605117 德业股份 96.82 -0.75% 98.00 97.55 617.82亿
6 601865 福莱特 18.94 -0.26% 18.85 18.99 443.77亿
7 688303 大全能源 20.42 -1.97% 20.84 20.83 438.00亿
8 603806 福斯特 16.02 -2.02% 16.28 16.35 417.92亿
9 688599 天合光能 17.39 0.17% 17.54 17.36 378.99亿
10 300316 晶盛机电 28.14 -1.02% 28.69 28.43 368.50亿

光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:航天机电、钧达股份、晶盛机电;分别流入6124.60万元、3123.80万元、1296.93万元。

序号

猜你喜欢

微信二维码

微信