8月7日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.09%,报2869.83点;恒生指数上涨1.38%,收报16877.86点;日经225指数上涨1.19%,收报35089.62点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.23%,收盘报8026.69点;法国CAC40指数下跌0.27%,收盘报7130.04点;德国DAX30指数上涨0.09%,收盘报17354.32点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.76%,收盘报38997.66点;标普500指数上涨1.04%,收盘报5240.03点;纳斯达克指数上涨1.03%,收盘报16366.85点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 21295.28 | 3.87% | 20638.28 | 21306.23 | 20638.28 | 20501.02 | 2024/8/7 |
韩国KOSPI | 2568.14 | 1.82% | 2515.27 | 2594.83 | 2510.82 | 2522.15 | 2024/8/7 |
恒生指数 | 16877.86 | 1.38% | 16684.78 | 16988.26 | 16684.78 | 16647.34 | 2024/8/7 |
日经225 | 35089.62 | 1.19% | 34122.35 | 35849.77 | 33739.46 | 34675.46 | 2024/8/7 |
上证指数 | 2869.83 | 0.09% | 2864.01 | 2886.94 | 2857.72 | 2867.28 | 2024/8/7 |
英国富时100 | 8026.69 | 0.23% | 8008.23 | 8058.31 | 7949.85 | 8008.23 | 2024/8/6 |
德国DAX30 | 17354.32 | 0.09% | 17422.57 | 17505.23 | 17233.07 | 17339 | 2024/8/6 |
俄罗斯RTS | 1047.09 | -0.18% | 1052.98 | 1061.89 | 1043.61 | 1049.01 | 2024/8/6 |
法国CAC40 | 7130.04 | -0.27% | 7160.07 | 7184.29 | 7070.02 | 7148.99 | 2024/8/6 |
标普500 | 5240.03 | 1.04% | 5206.42 | 5312.34 | 5193.56 | 5186.33 | 2024/8/6 |
纳斯达克 | 16366.85 | 1.03% | 16261.36 | 16620.32 | 16137.65 | 16200.08 | 2024/8/6 |
道琼斯 | 38997.66 | 0.76% | 38736.22 | 39449.53 | 38638.3 | 38703.27 | 2024/8/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。