8月6日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.23%,报2867.28点;恒生指数下跌0.31%,收报16647.34点;日经225指数上涨10.23%,收报34675.46点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌2.04%,收盘报8008.23点;法国CAC40指数下跌1.42%,收盘报7148.99点;德国DAX30指数下跌1.82%,收盘报17339.00点。
美股方面,道琼斯指数下跌2.60%,收盘报38703.27点;标普500指数下跌3.00%,收盘报5186.33点;纳斯达克指数下跌3.43%,收盘报16200.08点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 34675.46 | 10.23% | 32077.33 | 34911.8 | 32077.33 | 31458.42 | 2024/8/6 |
台湾加权 | 20501.02 | 3.38% | 20344.39 | 20751.5 | 19662.74 | 19830.88 | 2024/8/6 |
韩国KOSPI | 2522.15 | 3.30% | 2533.34 | 2578.77 | 2491.47 | 2441.57 | 2024/8/6 |
上证指数 | 2867.28 | 0.23% | 2878.65 | 2888.2 | 2845.34 | 2860.7 | 2024/8/6 |
恒生指数 | 16647.34 | -0.31% | 16861.3 | 16908.97 | 16611.14 | 16698.36 | 2024/8/6 |
法国CAC40 | 7148.99 | -1.42% | 7099.59 | 7158.6 | 7029.91 | 7251.8 | 2024/8/5 |
俄罗斯RTS | 1049.01 | -1.56% | 1050.94 | 1054.38 | 1031.8 | 1065.6 | 2024/8/5 |
德国DAX30 | 17339 | -1.82% | 17525.59 | 17525.59 | 17024.82 | 17661.22 | 2024/8/5 |
英国富时100 | 8008.23 | -2.04% | 8174.71 | 8174.71 | 7915.94 | 8174.71 | 2024/8/5 |
道琼斯 | 38703.27 | -2.60% | 39056.19 | 39056.19 | 38499.27 | 39737.26 | 2024/8/5 |
标普500 | 5186.33 | -3.00% | 5151.14 | 5250.89 | 5119.26 | 5346.56 | 2024/8/5 |
纳斯达克 | 16200.08 | -3.43% | 15712.53 | 16453.46 | 15708.54 | 16776.16 | 2024/8/5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。