7月31日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨2.06%,报2938.75点;恒生指数上涨2.01%,收报17344.6点;日经225指数上涨1.49%,收报39101.82点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.22%,收盘报8274.41点;法国CAC40指数上涨0.42%,收盘报7474.94点;德国DAX30指数上涨0.49%,收盘报18411.18点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.50%,收盘报40743.33点;标普500指数下跌0.50%,收盘报5436.44点;纳斯达克指数下跌1.28%,收盘报17147.42点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 2938.75 | 2.06% | 2877.54 | 2940.59 | 2876.3 | 2879.3 | 2024/7/31 |
恒生指数 | 17344.6 | 2.01% | 17070.86 | 17400.24 | 17015.83 | 17002.91 | 2024/7/31 |
日经225 | 39101.82 | 1.49% | 38140.77 | 39188.37 | 37954.38 | 38525.95 | 2024/7/31 |
韩国KOSPI | 2770.7 | 1.19% | 2745.58 | 2770.7 | 2733.63 | 2738.19 | 2024/7/31 |
台湾加权 | 22199.35 | -0.11% | 22088.78 | 22315.31 | 22046.29 | 22223.57 | 2024/7/31 |
俄罗斯RTS | 1074.56 | 1.57% | 1057.89 | 1076.47 | 1053.74 | 1057.99 | 2024/7/30 |
德国DAX30 | 18411.18 | 0.49% | 18363.93 | 18469.08 | 18341.42 | 18320.67 | 2024/7/30 |
法国CAC40 | 7474.94 | 0.42% | 7461.61 | 7501.56 | 7450.93 | 7443.84 | 2024/7/30 |
英国富时100 | 8274.41 | -0.22% | 8292.35 | 8297.92 | 8235.55 | 8292.35 | 2024/7/30 |
道琼斯 | 40743.33 | 0.50% | 40622.13 | 40866.25 | 40529.1 | 40539.93 | 2024/7/30 |
标普500 | 5436.44 | -0.50% | 5478.73 | 5489.46 | 5401.7 | 5463.54 | 2024/7/30 |
纳斯达克 | 17147.42 | -1.28% | 17424.1 | 17468.56 | 17015.38 | 17370.2 | 2024/7/30 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。