当前位置:首页 > 资讯 >

7月23日全球股市指数行情一览表

7月23日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌1.65%,报2915.37点;恒生指数下跌0.94%,收报17469.36点;日经225指数下跌0.01%,收报39594.39点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.53%,收盘报8198.78点;法国CAC40指数上涨1.16%,收盘报7622.02点;德国DAX30指数上涨1.29%,收盘报18407.07点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.32%,收盘报40415.44点;标普500指数上涨1.08%,收盘报5564.41点;纳斯达克指数上涨1.58%,收盘报18007.57点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
台湾加权 22871.84 2.76% 22514.75 22871.84 22514.75 22256.99 2024/7/23
韩国KOSPI 2774.29 0.39% 2788.83 2796.92 2765.81 2763.54 2024/7/23
日经225 39594.39 -0.01% 39864.09 39927.89 39519.91 39599 2024/7/23
恒生指数 17469.36 -0.94% 17679.55 17707.68 17451.86 17635.88 2024/7/23
上证指数 2915.37 -1.65% 2960.5 2960.5 2915.37 2964.22 2024/7/23
德国DAX30 18407.07 1.29% 18270.85 18468.6 18231.41 18171.93 2024/7/22
法国CAC40 7622.02 1.16% 7573.41 7650.93 7568.02 7534.52 2024/7/22
俄罗斯RTS 1085.43 0.82% 1081.95 1088.77 1077.32 1076.63 2024/7/22
英国富时100 8198.78 0.53% 8155.72 8240.4 8155.72 8155.72 2024/7/22
纳斯达克 18007.57 1.58% 17923.65 18040.99 17839.76 17726.94 2024/7/22
标普500 5564.41 1.08% 5544.54 5570.36 5529.04 5505 2024/7/22
道琼斯 40415.44 0.32% 40414.49 40472.53 40222.77 40287.53 2024/7/22

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信