7月18日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.48%,报2977.13点;恒生指数上涨0.22%,收报17778.41点;日经225指数下跌2.36%,收报40126.35点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报8187.46点;法国CAC40指数下跌0.12%,收盘报7570.81点;德国DAX30指数下跌0.44%,收盘报18437.30点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.59%,收盘报41198.08点;标普500指数下跌1.39%,收盘报5588.27点;纳斯达克指数下跌2.77%,收盘报17996.92点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 40126.35 | -2.36% | 40521.71 | 40587.63 | 40104.22 | 41097.69 | 2024/7/18 |
台湾加权 | 23398.47 | -1.56% | 23373.01 | 23450.91 | 23148.74 | 23769.82 | 2024/7/18 |
韩国KOSPI | 2824.06 | -0.68% | 2805.64 | 2824.06 | 2799.02 | 2843.39 | 2024/7/18 |
恒生指数 | 17778.41 | 0.22% | 17653.23 | 17864.12 | 17623.74 | 17739.41 | 2024/7/18 |
上证指数 | 2977.13 | 0.48% | 2951.14 | 2978.09 | 2937.9 | 2962.85 | 2024/7/18 |
俄罗斯RTS | 1054.01 | 0.30% | 1057.38 | 1064.85 | 1048.55 | 1050.83 | 2024/7/17 |
英国富时100 | 8187.46 | 0.28% | 8164.9 | 8204.29 | 8132.02 | 8164.9 | 2024/7/17 |
法国CAC40 | 7570.81 | -0.12% | 7556.13 | 7603.46 | 7524.88 | 7580.03 | 2024/7/17 |
德国DAX30 | 18437.3 | -0.44% | 18512.11 | 18532.66 | 18347.24 | 18518.03 | 2024/7/17 |
道琼斯 | 41198.08 | 0.59% | 40862.57 | 41221.98 | 40849.71 | 40954.48 | 2024/7/17 |
标普500 | 5588.27 | -1.39% | 5610.07 | 5622.49 | 5584.81 | 5667.2 | 2024/7/17 |
纳斯达克 | 17996.92 | -2.77% | 18188.19 | 18223.24 | 17972.87 | 18509.34 | 2024/7/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。