当前位置:首页 > 资讯 >

今日(7月17日)大盘走势分析两市超3500只个股下跌

7月17日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报2962.85点(-0.45%),深证成指收报8835.14点(-0.47%),创业板指收报1696.45点(+0.01%),北证50指数收报759.27点(+7.20%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1625只个股上涨,3534只个股下跌,两市成交金额合计达6750.96亿元。

今日(7月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 2962.85 -13.45 -0.45% 3054.69亿 2976.30 2970.81 2972.79 2957.95
399001 深证成指 8835.14 -41.88 -0.47% 3696.27亿 8877.02 8860.75 8884.79 8809.13
899050 北证50 759.27 50.98 7.20% 129.76亿 708.29 709.05 761.43 709.05
399006 创业板指 1696.45 0.11 0.01% 1665.60亿 1696.34 1691.95 1707.61 1684.94
000688 科创50 729.00 -3.06 -0.42% 461.10亿 732.06 733.07 735.71 729.00
000300 沪深300 3501.58 3.30 0.09% 2228.31亿 3498.28 3494.21 3514.48 3486.22
000016 上证50 2432.83 8.07 0.33% 649.69亿 2424.76 2422.88 2439.32 2419.98
000905 中证500 4856.58 -41.78 -0.85% 1179.33亿 4898.36 4893.41 4900.36 4853.60
000852 中证1000 4795.62 -41.10 -0.85% 1214.46亿 4836.72 4834.44 4842.72 4786.35

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信