当前位置:首页 > 资讯 >

今日(5月15日)大盘走势分析两市超3800只个股下跌

5月15日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3119.90点(-0.82%),深证成指收报9583.54点(-0.88%),创业板指收报1838.89点(-0.90%),北证50指数收报791.13点(-0.68%)。盘面上看,今日沪深大盘有1325只个股上涨,3881只个股下跌,两市成交金额合计达7610.72亿元。

今日(5月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3119.90 -0.82% 3330.06亿 3145.77 3141.25 3142.97 3117.93
399001 深证成指 9583.54 -0.88% 4280.66亿 9668.73 9648.43 9659.03 9577.21
899050 北证50 791.13 -0.68% 29.50亿 796.58 798.15 800.27 789.78
399006 创业板指 1838.89 -0.90% 1798.96亿 1855.60 1857.58 1866.41 1837.54
000688 科创50 749.47 -1.42% 394.32亿 760.30 758.80 760.08 749.22
000300 沪深300 3626.06 -0.85% 1914.81亿 3657.05 3651.05 3656.53 3624.00
000016 上证50 2477.39 -0.78% 504.98亿 2496.74 2494.76 2498.95 2475.96
000905 中证500 5446.66 -0.98% 1215.26亿 5500.74 5495.56 5497.08 5441.35
000852 中证1000 5497.23 -0.98% 1577.40亿 5551.68 5541.81 5551.26 5491.52

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信