7月16日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.08%,报2976.30点;恒生指数下跌1.60%,收报17727.98点;日经225指数上涨0.20%,收报41275.08点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.85%,收盘报8182.96点;法国CAC40指数下跌1.19%,收盘报7632.71点;德国DAX30指数下跌0.84%,收盘报18590.89点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.53%,收盘报40211.72点;标普500指数上涨0.28%,收盘报5631.22点;纳斯达克指数上涨0.40%,收盘报18472.57点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 17727.98 | -1.60% | 17845.06 | 17899.55 | 17727.98 | 18015.94 | 2024/7/16 |
上证指数 | 2976.3 | 0.08% | 2963.9 | 2977.36 | 2959.67 | 2974.01 | 2024/7/16 |
韩国KOSPI | 2866.12 | 0.17% | 2861.71 | 2872.21 | 2857.07 | 2861.12 | 2024/7/16 |
日经225 | 41275.08 | 0.20% | 41366.79 | 41520.07 | 41220.65 | 41190.68 | 2024/7/16 |
台湾加权 | 23997.25 | 0.49% | 23880.33 | 24174.18 | 23861.77 | 23879.36 | 2024/7/16 |
俄罗斯RTS | 1045.25 | -2.08% | 1072.18 | 1075.1 | 1044.17 | 1067.47 | 2024/7/15 |
法国CAC40 | 7632.71 | -1.19% | 7682.34 | 7712.85 | 7618.73 | 7724.32 | 2024/7/15 |
英国富时100 | 8182.96 | -0.85% | 8252.91 | 8252.91 | 8174.62 | 8252.91 | 2024/7/15 |
德国DAX30 | 18590.89 | -0.84% | 18736.11 | 18743.68 | 18581.02 | 18748.18 | 2024/7/15 |
道琼斯 | 40211.72 | 0.53% | 40138.4 | 40351.1 | 40136.1 | 40000.9 | 2024/7/15 |
纳斯达克 | 18472.57 | 0.40% | 18485.91 | 18641.53 | 18397.83 | 18398.45 | 2024/7/15 |
标普500 | 5631.22 | 0.28% | 5638.16 | 5666.94 | 5614.75 | 5615.35 | 2024/7/15 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。