当前位置:首页 > 资讯 >

7月10日全球股市指数行情一览表

7月10日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.68%,报2939.36点;恒生指数下跌0.29%,收报17471.67点;日经225指数上涨0.61%,收报41831.99点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.66%,收盘报8139.81点;法国CAC40指数下跌1.56%,收盘报7508.66点;德国DAX30指数下跌1.28%,收盘报18236.19点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.13%,收盘报39291.97点;标普500指数上涨0.07%,收盘报5576.98点;纳斯达克指数上涨0.14%,收盘报18429.29点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
日经225 41831.99 0.61% 41444.33 41889.16 41430.38 41580.17 2024/7/10
台湾加权 24007.08 0.45% 23744.88 24040.61 23682.49 23900.08 2024/7/10
韩国KOSPI 2867.99 0.02% 2863.05 2871.56 2858.87 2867.34 2024/7/10
恒生指数 17471.67 -0.29% 17613.5 17765.88 17455.08 17523.23 2024/7/10
上证指数 2939.36 -0.68% 2949.03 2958.86 2935.33 2959.37 2024/7/10
俄罗斯RTS 1093.26 -2.32% 1116.15 1116.45 1091.82 1119.25 2024/7/9
法国CAC40 7508.66 -1.56% 7595.97 7601.85 7484.62 7627.45 2024/7/9
德国DAX30 18236.19 -1.28% 18471.35 18473 18213.98 18472.05 2024/7/9
英国富时100 8139.81 -0.66% 8193.49 8217.1 8132.49 8193.49 2024/7/9
纳斯达克 18429.29 0.14% 18465.02 18511.89 18381.6 18403.74 2024/7/9
标普500 5576.98 0.07% 5584.24 5590.75 5574.57 5572.85 2024/7/9
道琼斯 39291.97 -0.13% 39357.37 39492.28 39146.6 39344.79 2024/7/9

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信