7月5日午盘,工业母机概念板块出现下挫,截至目前下跌0.37%。据数据显示,板块内的大族激光跌超2%,华明装备跌超1%,格力电器下跌0.97%,中航高科下跌0.60%,国机重装下跌0.39%,汇川技术下跌0.18%;华工科技涨超1%,铁建重工上涨0.28%,豪迈科技上涨0.27%。
工业母机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 37.65 | -0.97% | 38.01 | 38.02 | 2120.22亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 50.98 | -0.18% | 51.07 | 51.07 | 1365.32亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 3.63 | 0.00% | 3.62 | 3.63 | 565.55亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 37.25 | 0.27% | 37.16 | 37.15 | 298.00亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 29.37 | 1.73% | 28.79 | 28.87 | 295.32亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 18.17 | -0.60% | 18.26 | 18.28 | 253.12亿 |
7 | 002008 | 大族激光 | 19.82 | -2.08% | 20.10 | 20.24 | 208.54亿 |
8 | 688425 | 铁建重工 | 3.63 | 0.28% | 3.62 | 3.62 | 193.61亿 |
9 | 601399 | 国机重装 | 2.55 | -0.39% | 2.55 | 2.56 | 183.95亿 |
10 | 002270 | 华明装备 | 19.30 | -1.13% | 19.38 | 19.52 | 172.97亿 |
工业母机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中钨高新、福能东方、亚威股份;分别流入1132.58万元、390.88万元、336.71万元。
序号