2月22日,消费电子板块大幅拉升,截至目前上涨3.73%。据数据显示,板块内的工业富联上涨3.65%,蓝思科技、歌尔股份、闻泰科技、安克创新涨超1%,华勤技术上涨0.86%,领益智造上涨0.58%,立讯精密上涨0.47%,环旭电子上涨0.15%;传音控股下跌0.06%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 18.19 | 3.65% | 18.25 | 17.55 | 3613.25亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 27.60 | 0.47% | 27.48 | 27.47 | 1976.35亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 154.90 | -0.06% | 155.01 | 155.00 | 1249.37亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 11.75 | 1.56% | 11.49 | 11.57 | 585.53亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.16 | 1.76% | 15.79 | 15.88 | 552.74亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 63.07 | 0.86% | 62.02 | 62.53 | 457.76亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 35.90 | 1.99% | 35.08 | 35.20 | 446.17亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 5.22 | 0.58% | 5.16 | 5.19 | 365.83亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 82.29 | 1.09% | 81.80 | 81.40 | 334.45亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 13.81 | 0.15% | 13.84 | 13.79 | 305.23亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:深科技、光弘科技、捷荣技术;分别流入7727.03万元、4873.57万元、2930.61万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 深科技 | 7727.03万 |
2 | 光弘科技 | 4873.57万 |
3 | 捷荣技术 | 2930.61万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。