当前位置:首页 > 资讯 >

7月4日全球股市指数行情一览表

7月4日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.83%,报2957.57点;恒生指数上涨0.28%,收报18028.28点;日经225指数上涨0.82%,收报40913.65点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.61%,收盘报8171.12点;法国CAC40指数上涨1.24%,收盘报7632.08点;德国DAX30指数上涨1.16%,收盘报18374.53点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.06%,收盘报39308.00点;标普500指数上涨0.51%,收盘报5537.02点;纳斯达克指数上涨0.88%,收盘报18188.30点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
台湾加权 23522.53 1.51% 23360.88 23571.82 23360.88 23172.43 2024/7/4
韩国KOSPI 2824.39 1.09% 2817.06 2824.39 2808.88 2794.06 2024/7/4
日经225 40913.65 0.82% 40747.59 40971.23 40604.15 40580.76 2024/7/4
恒生指数 18028.28 0.28% 18079.72 18133.3 17942.08 17978.57 2024/7/4
上证指数 2957.57 -0.83% 2984.83 2995.57 2955.29 2982.38 2024/7/4
俄罗斯RTS 1147.28 -0.39% 1152.48 1155 1144.85 1151.82 2024/7/3
英国富时100 8171.12 0.61% 8121.2 8177.98 8121.2 8121.2 2024/7/3
法国CAC40 7632.08 1.24% 7579.64 7662.06 7566.41 7538.29 2024/7/3
德国DAX30 18374.53 1.16% 18181.71 18395.6 18181.71 18164.06 2024/7/3
纳斯达克 18188.3 0.88% 18016.12 18188.3 18016.12 18028.76 2024/7/3
标普500 5537.02 0.51% 5507.44 5539.27 5507.42 5509.01 2024/7/3
道琼斯 39308 -0.06% 39358.95 39411.17 39230.86 39331.85 2024/7/3

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信