6月24日收盘,据数据统计显示,今日共有21只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业是房地产开、农牧饲渔、互联网服,上榜个股有2只、2只、2只。
跌停次数来看,东晶电子、东方集团、广汇汽车已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,广汇汽车、东方集团封单资金最多,分别有2.88亿、1.75亿。
6月24日股市跌停个股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 601279 | 英利汽车 | -9.91% | 3.91 | 85.09万 | 1天 | 汽车零部 |
5 | 002629 | 仁智股份 | -10.24% | 1.49 | 92.86万 | 1天 | 采掘行业 |
9 | 002199 | 东晶电子 | -10.00% | 7.47 | 1238万 | 2天 | 电子元件 |
10 | 603255 | 鼎际得 | -10.00% | 24.57 | 1248万 | 1天 | 化学制品 |
13 | 002178 | 延华智能 | -10.07% | 3.75 | 4383万 | 1天 | 软件开发 |
14 | 000504 | 南华生物 | -9.98% | 7.40 | 4653万 | 1天 | 医疗服务 |
17 | 002717 | 岭南股份 | -9.68% | 0.84 | 8237万 | 1天 | 环保行业 |
20 | 600811 | 东方集团 | -10.00% | 0.90 | 1.75亿 | 2天 | 农牧饲渔 |
21 | 600297 | 广汇汽车 | -10.23% | 0.79 | 2.88亿 | 2天 | 汽车服务 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。