当前位置:首页 > 资讯 >

6月20日全球股市指数行情一览表

6月20日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.42%,报3005.44点;恒生指数下跌0.52%,收报18335.32点;日经225指数上涨0.16%,收报38633.02点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.17%,收盘报8205.11点;法国CAC40指数下跌0.77%,收盘报7570.20点;德国DAX30指数下跌0.35%,收盘报18067.91点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.15%,收盘报38834.86点;标普500指数上涨0.25%,收盘报5487.03点;纳斯达克指数上涨0.03%,收盘报17862.23点。

6月20日全球股市指数行情一览表
名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 昨收价 时间
上证指数 3005.44 -0.42% 3015.72 3028.51 3001.77 3018.05 2024.6.20
恒生指数 18335.32 -0.52% 18453.63 18520.37 18274.20 18430.39 2024.6.20
韩国KOSPI指数 2807.63 0.38% 2802.10 2812.62 2796.37 2796.94 2024.6.20
日经225指数 38633.02 0.16% 38410.32 38637.62 38263.08 38570.76 2024.6.20
台湾加权指数 23406.10 0.85% 23196.69 23406.10 23180.70 23209.54 2024.6.20
英国富时100指数 8205.11 0.17% 8191.29 8212.65 8164.48 8191.29 2024.6.19
法国CAC40指数 7570.20 -0.77% 7617.35 7626.13 7566.09 7628.80 2024.6.19
德国DAX30指数 18067.91 -0.35% 18131.35 18148.01 18055.63 18131.97 2024.6.19
俄罗斯RTS指数 1154.23 2.40% 1123.56 1164.54 1102.01 1127.16 2024.6.19
道琼斯指数 38834.86 0.15% 38779.12 38936.93 38727.67 38778.10 2024.6.18
标普500指数 5487.03 0.25% 5476.15 5490.38 5471.32 5473.23 2024.6.18
纳斯达克指数 17862.23 0.03% 17856.76 17890.52 17796.88 17857.02 2024.6.18

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信