6月19日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.40%,报3018.05点;恒生指数上涨2.87%,收报18430.39点;日经225指数上涨0.23%,收报38570.76点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.60%,收盘报8191.29点;法国CAC40指数上涨0.76%,收盘报7628.80点;德国DAX30指数上涨0.35%,收盘报18131.97点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.15%,收盘报38834.86点;标普500指数上涨0.25%,收盘报5487.03点;纳斯达克指数上涨0.03%,收盘报17862.23点。
6月19日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3018.05 | -0.40% | 3029.10 | 3030.23 | 3015.33 | 3030.25 | 2024.6.19 |
恒生指数 | 18430.39 | 2.87% | 18056.22 | 18448.66 | 18039.01 | 17915.55 | 2024.6.19 |
韩国KOSPI指数 | 2796.94 | 1.20% | 2786.16 | 2799.32 | 2786.16 | 2763.79 | 2024.6.19 |
日经225指数 | 38570.76 | 0.23% | 38653.91 | 38797.97 | 38453.41 | 38482.11 | 2024.6.19 |
台湾加权指数 | 23209.54 | 1.99% | 22858.45 | 23275.30 | 22858.45 | 22757.43 | 2024.6.19 |
英国富时100指数 | 8191.29 | 0.60% | 8142.15 | 8199.95 | 8142.15 | 8142.15 | 2024.6.18 |
法国CAC40指数 | 7628.80 | 0.76% | 7636.69 | 7641.12 | 7564.02 | 7571.57 | 2024.6.18 |
德国DAX30指数 | 18131.97 | 0.35% | 18073.44 | 18214.20 | 18073.24 | 18068.21 | 2024.6.18 |
俄罗斯RTS指数 | 1127.16 | 0.08% | 1121.90 | 1134.80 | 1105.63 | 1126.25 | 2024.6.18 |
道琼斯指数 | 38834.86 | 0.15% | 38779.12 | 38936.93 | 38727.67 | 38778.10 | 2024.6.18 |
标普500指数 | 5487.03 | 0.25% | 5476.15 | 5490.38 | 5471.32 | 5473.23 | 2024.6.18 |
纳斯达克指数 | 17862.23 | 0.03% | 17856.76 | 17890.52 | 17796.88 | 17857.02 | 2024.6.18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。