6月14日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.12%,报3032.63点;恒生指数下跌0.94%,收报17941.78点;日经225指数上涨0.24%,收报38814.56点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.63%,收盘报8163.67点;法国CAC40指数下跌1.99%,收盘报7708.02点;德国DAX30指数下跌1.96%,收盘报18265.68点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.17%,收盘报38647.10点;标普500指数上涨0.23%,收盘报5433.74点;纳斯达克指数上涨0.34%,收盘报17667.56点。
6月14日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3032.63 | 0.12% | 3020.96 | 3037.90 | 3011.58 | 3028.92 | 2024.6.14 |
恒生指数 | 17941.78 | -0.94% | 18028.07 | 18109.89 | 17927.16 | 18112.63 | 2024.6.14 |
韩国KOSPI指数 | 2758.36 | 0.13% | 2759.22 | 2769.16 | 2750.86 | 2754.89 | 2024.6.14 |
日经225指数 | 38814.56 | 0.24% | 38587.57 | 39025.70 | 38554.75 | 38720.47 | 2024.6.14 |
台湾加权指数 | 22504.72 | 0.86% | 22311.93 | 22504.72 | 22252.02 | 22312.04 | 2024.6.14 |
英国富时100指数 | 8163.67 | -0.63% | 8215.48 | 8215.48 | 8147.44 | 8215.48 | 2024.6.13 |
法国CAC40指数 | 7708.02 | -1.99% | 7855.37 | 7858.32 | 7692.72 | 7864.70 | 2024.6.13 |
德国DAX30指数 | 18265.68 | -1.96% | 18632.01 | 18632.01 | 18253.42 | 18630.86 | 2024.6.13 |
俄罗斯RTS指数 | 1132.10 | 1.07% | 1079.32 | 1134.41 | 1072.96 | 1120.07 | 2024.6.13 |
道琼斯指数 | 38647.10 | -0.17% | 38677.12 | 38712.21 | 38407.70 | 38712.21 | 2024.6.13 |
标普500指数 | 5433.74 | 0.23% | 5441.93 | 5441.93 | 5402.51 | 5421.03 | 2024.6.13 |
纳斯达克指数 | 17667.56 | 0.34% | 17715.27 | 17741.80 | 17566.32 | 17608.44 | 2024.6.13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。