当前位置:首页 > 资讯 >

6月7日全球股市指数行情一览表

6月7日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.08%,报3051.28点;恒生指数下跌0.59%,收报18366.95点;日经225指数下跌0.05%,收报38683.93点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.47%,收盘报8285.34点;法国CAC40指数上涨0.42%,收盘报8040.12点;德国DAX30指数上涨0.41%,收盘报18652.67点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.20%,收盘报38886.17点;标普500指数下跌0.02%,收盘报5352.96点;纳斯达克指数下跌0.09%,收盘报17173.12点。

6月7日全球股市指数行情一览表
指数名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 昨收价 时间
上证指数 3051.28 0.08% 3053.92 3065.02 3031.04 3048.79 2024.6.7
恒生指数 18366.95 -0.59% 18562.48 18575.69 18302.33 18476.80 2024.6.7
韩国KOSPI指数 2722.67 1.23% 2718.25 2729.63 2705.23 2689.57 2024.6.7
日经225指数 38683.93 -0.05% 38597.55 38747.27 38560.85 38703.51 2024.6.7
台湾加权指数 21858.38 -0.20% 21823.62 21920.85 21823.62 21902.70 2024.6.7
英国富时100指数 8285.34 0.47% 8246.95 8287.07 8246.95 8246.95 2024.6.6
法国CAC40指数 8040.12 0.42% 8044.29 8055.52 8015.69 8006.57 2024.6.6
德国DAX30指数 18652.67 0.41% 18576.58 18784.65 18576.58 18575.94 2024.6.6
俄罗斯RTS指数 1131.86 -0.84% 1139.33 1144.56 1126.24 1141.50 2024.6.6
道琼斯指数 38886.17 0.20% 38825.40 39004.16 38735.99 38807.33 2024.6.6
标普500指数 5352.96 -0.02% 5357.80 5362.35 5335.36 5354.03 2024.6.6
纳斯达克指数 17173.12 -0.09% 17204.87 17235.73 13123.59 17187.90 2024.6.6

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信