当前位置:首页 > 资讯 >

6月3日股市跌停个股一览表

6月3日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电池、纺织服装、专用设备,上榜个股有2只、2只、2只。

连续跌停天数看,启迪环境、中银绒业已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,中公教育、朗源股份封单资金最多,分别有1.79亿元、1.66亿元。

今日(6月3日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 600881 亚泰集团 -10.26% 1.05 84.33万 1天 水泥建材
2 002842 翔鹭钨业 -10.05% 5.82 109.1万 1天 小金属
3 600969 郴电国际 -9.92% 5.99 290万 1天 电力行业
4 600107 美尔雅 -10.09% 3.83 613.4万 1天 纺织服装
5 002688 金河生物 -10.02% 4.13 668.1万 1天 农药兽药
6 000982 中银绒业 -9.86% 0.64 781.9万 2天 电池
7 000638 万方发展 -10.05% 3.94 854.6万 1天 农牧饲渔
8 600696 岩石股份 -10.04% 9.14 953.8万 1天 酿酒行业
9 002529 海源复材 -9.93% 6.53 980.7万 1天 专用设备
10 001255 博菲电气 -9.99% 24.34 1233万 1天 化学原料
11 603166 福达股份 -10.05% 5.55 1235万 1天 汽车零部
12 002374 中锐股份 -9.79% 2.12 1646万 1天 包装材料
13 002425 凯撒文化 -9.94% 2.99 1782万 1天 游戏
14 000793 华闻集团 -10.34% 0.78 1788万 1天 文化传媒
15 601020 华钰矿业 -10.02% 15.27 2264万 1天 有色金属
16 603177 德创环保 -9.99% 8.65 2537万 1天 环保行业
17 000882 华联股份 -9.85% 1.19 3032万 1天 商业百货
18 600110 诺德股份 -10.00% 3.69 3168万 1天 电池
19 600094 大名城 -10.09% 4.19 3706万 1天 房地产开
20 002395 双象股份 -10.00% 17.73 4111万 1天 塑料制品
21 000826 启迪环境 -9.85% 1.83 6048万 2天 环保行业
22 600705 中航产融 -10.07% 2.59 6102万 1天 多元金融
23 002021 中捷资源 -10.12% 2.22 6491万 1天 专用设备
24 600297 广汇汽车 -10.07% 1.25 7185万 1天 汽车服务
25 002269 美邦服饰 -10.20% 1.32 9284万 1天 纺织服装
26 600711 盛屯矿业 -9.90% 3.64 1.22亿 1天 能源金属
27 300175 朗源股份 -20.02% 8.11 1.66亿 1天 食品饮料
28 002607 中公教育 -9.79% 2.12 1.79亿 1天 教育

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信