当前位置:首页 > 资讯 >

消费电子板块大幅下挫工业富联、传音控股跌超5%

5月24日午后盘面,消费电子板块出现大幅下挫,截至目前下跌2.16%。据数据显示,板块内的工业富联、传音控股跌超5%,华勤技术跌超4%,立讯精密跌超3%,歌尔股份、闻泰科技跌超2%,蓝思科技、环旭电子、领益智造跌超1%;安克创新上涨0.66%。

消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 601138 工业富联 24.15 -5.74% 25.20 25.62 4797.16亿
2 002475 立讯精密 31.51 -3.08% 32.36 32.51 2261.79亿
3 688036 传音控股 132.11 -5.01% 138.90 139.08 1065.55亿
4 300433 蓝思科技 14.73 -1.14% 14.83 14.90 734.03亿
5 002241 歌尔股份 16.28 -2.46% 16.68 16.69 556.31亿
6 603296 华勤技术 75.00 -4.19% 77.50 78.28 544.35亿
7 300866 安克创新 70.15 0.66% 69.01 69.69 370.73亿
8 600745 闻泰科技 29.63 -2.69% 30.30 30.45 368.24亿
9 601231 环旭电子 15.00 -1.70% 15.24 15.26 331.55亿
10 002600 领益智造 4.69 -1.88% 4.78 4.78 328.68亿

消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业富联、光弘科技、奕东电子;分别流出7.58亿元、1.16亿元、8937.20万元。

序号

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信