5月20日,银行板块出现下挫,截至目前下跌0.70%。据数据显示,板块内的兴业银行、浦发银行涨超1%;招商银行下跌1.33%,建设银行、农业银行、中国银行、中信银行跌超0.2%,工商银行、交通银行跌超0.1%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.46 | -0.18% | 5.47 | 5.47 | 19459.78亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.12 | -0.28% | 7.15 | 7.14 | 17800.78亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.37 | -0.23% | 4.39 | 4.38 | 15294.26亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.48 | -0.22% | 4.49 | 4.49 | 13188.57亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 36.36 | -1.33% | 36.85 | 36.85 | 9169.94亿 |
6 | 601328 | 交通银行 | 7.02 | -0.14% | 7.03 | 7.03 | 5213.24亿 |
7 | 601658 | 邮储银行 | 5.06 | 0.00% | 5.05 | 5.06 | 5017.55亿 |
8 | 601998 | 中信银行 | 7.00 | -0.28% | 7.02 | 7.02 | 3741.96亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 17.90 | 1.13% | 17.71 | 17.70 | 3718.60亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 8.29 | 1.59% | 8.20 | 8.16 | 2433.30亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:农业银行、兴业银行、华夏银行;分别流入3713.98万元、3150.81万元、1167.65万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 农业银行 | 3713.98万 |
2 | 兴业银行 | 3150.81万 |
3 | 华夏银行 | 1167.65万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。