当前位置:首页 > 资讯 >

9月1日证券龙头股排名前十:华泰证券涨超1%

9月1日早盘,证券板块出现下挫,截至目前下跌0.70%。据数据显示,板块内的华泰证券涨超1%,广发证券上涨0.66%,中信证券上涨0.63%,申万宏源上涨0.23%,中金公司上涨0.10%,中国银河下跌0.78%,中信建设下跌0.04%。

证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 中信证券 22.34 0.63% 88.73万 19.90亿 22.65 22.21 22.32 22.20 3310.91亿
2 中信建投 25.77 -0.04% 9.05万 2.34亿 26.03 25.66 26.03 25.78 1998.90亿
3 中金公司 39.04 0.10% 14.55万 5.69亿 39.48 38.80 39.02 39.00 1884.56亿
4 华泰证券 16.16 1.76% 61.25万 9.91亿 16.35 15.91 15.91 15.88 1466.62亿
5 国泰君安 14.58 0.14% 20.94万 3.06亿 14.71 14.53 14.62 14.56 1298.29亿
6 海通证券 9.83 0.00% 29.55万 2.92亿 9.96 9.80 9.90 9.83 1284.21亿
7 招商证券 14.21 0.00% 11.82万 1.68亿 14.34 14.16 14.29 14.21 1235.78亿
8 中国银河 11.44 -0.78% 45.49万 5.25亿 11.65 11.38 11.59 11.53 1207.15亿
9 广发证券 15.16 0.66% 35.30万 5.36亿 15.27 15.11 15.14 15.06 1155.36亿
10 申万宏源 4.37 0.23% 61.97万 2.71亿 4.41 4.35 4.38 4.36 1094.25亿

证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华泰证券、中信证券、长江证券;分别流入1.13亿元、1.07亿元、2638.42万元。

排名 名称 主力净流入
1 华泰证券 1.13亿
2 中信证券 1.07亿
3 长江证券 2638.42万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信