当前位置:首页 > 资讯 >

8月22日医美龙头股排名前十:华熙生物、贝泰妮跌超4%

8月22日午盘,医美板块出现下挫,截至目前下跌0.82%。据数据显示,板块内的华熙生物、贝泰妮跌超4%,爱美客跌超1%,豫园股份下跌0.94%,爱尔眼科上涨0.50%,太极集团上涨0.39%,乐普医疗上涨0.11%,复星医药上涨0.04%。

医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 爱尔眼科 18.03 0.50% 29.88万 5.32亿 18.12 17.67 17.98 17.94 1681.91亿
2 京东方A 3.90 2.36% 238.24万 9.21亿 3.91 3.82 3.83 3.81 1489.26亿
3 爱美客 422.80 -1.01% 1.34万 5.65亿 432.00 416.00 429.38 427.11 914.77亿
4 复星医药 28.23 0.04% 13.87万 3.88亿 28.52 27.62 28.25 28.22 754.35亿
5 华东医药 37.34 1.69% 11.79万 4.34亿 37.49 36.53 36.90 36.72 654.94亿
6 华熙生物 93.51 -4.46% 3.30万 3.08亿 98.60 90.40 97.87 97.88 450.42亿
7 贝泰妮 94.56 -4.00% 3.01万 2.87亿 99.55 92.91 98.53 98.50 400.56亿
8 乐普医疗 18.76 0.11% 8.05万 1.50亿 18.87 18.43 18.74 18.74 352.80亿
9 豫园股份 7.35 -0.94% 10.09万 7409.79万 7.46 7.27 7.40 7.42 286.64亿
10 太极集团 46.13 0.39% 4.64万 2.13亿 46.53 45.23 46.06 45.95 256.89亿

医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:京东方A、华东医药、济民医疗;分别流入3409.82万元、2920.67万元、683.19万元。

排名 名称 主力净流入
1 京东方A 3409.82万
2 华东医药 2920.67万
3 济民医疗 683.19万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信