8月15日早盘,电力板块出现异动拉升,截至目前上涨0.28%。据数据显示,板块内的中国广核、华能国际、华能水电、国投电力、浙能电力涨超2%,长江电力、川投电力涨超1%,中国核电上涨0.82%,龙源电力下跌0.71%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 22.04 | 1.05% | 21.81万 | 4.80亿 | 22.07 | 21.76 | 21.80 | 21.81 | 5392.80亿 |
2 | 龙源电力 | 19.68 | -0.71% | 7650 | 1517.85万 | 20.03 | 19.61 | 19.82 | 19.82 | 1649.57亿 |
3 | 中国广核 | 3.15 | 2.61% | 123.98万 | 3.89亿 | 3.17 | 3.06 | 3.07 | 3.07 | 1590.71亿 |
4 | 三峡能源 | 5.19 | 0.00% | 32.31万 | 1.68亿 | 5.21 | 5.18 | 5.19 | 5.19 | 1485.57亿 |
5 | 华能国际 | 9.29 | 2.20% | 46.68万 | 4.37亿 | 9.49 | 9.04 | 9.10 | 9.09 | 1458.35亿 |
6 | 中国核电 | 7.36 | 0.82% | 29.02万 | 2.14亿 | 7.41 | 7.28 | 7.32 | 7.30 | 1389.81亿 |
7 | 华能水电 | 7.27 | 2.83% | 27.51万 | 1.99亿 | 7.34 | 7.07 | 7.08 | 7.07 | 1308.60亿 |
8 | 国投电力 | 13.18 | 2.01% | 7.79万 | 1.02亿 | 13.24 | 12.89 | 12.96 | 12.92 | 982.46亿 |
9 | 川投能源 | 15.13 | 1.20% | 6.67万 | 1.01亿 | 15.25 | 14.90 | 14.92 | 14.95 | 674.92亿 |
10 | 浙能电力 | 4.85 | 2.11% | 40.49万 | 1.96亿 | 4.89 | 4.73 | 4.75 | 4.75 | 650.32亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华能国际、长江电力、华电国际;分别流入7888.53万元、7141.88万元、5424.09万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 华能国际 | 7888.53万 |
2 | 长江电力 | 7141.88万 |
3 | 华电国际 | 5424.09万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。