当前位置:首页 > 资讯 >

8月11日半导体龙头股排名前十:海光信息跌超5%

8月11日早盘,半导体板块出现下挫,截至目前下跌1.25%。据数据显示,板块内的海光信息跌超5%,C华虹跌超3%,中芯国际、紫光国微跌超2%,北方华创、韦尔股份、中微公司、兆易创新、寒武纪-U跌超1%。

半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 中芯国际 47.11 -2.81% 21.38万 10.22亿 48.95 47.00 48.85 48.47 3733.98亿
2 北方华创 281.46 -1.12% 2.22万 6.25亿 285.96 279.10 284.75 284.66 1491.46亿
3 海光信息 55.60 -5.55% 11.47万 6.56亿 59.57 55.59 59.18 58.87 1292.33亿
4 韦尔股份 101.40 -1.92% 2.48万 2.53亿 103.80 101.10 103.41 103.38 1199.10亿
5 C华虹 51.28 -3.55% 15.17万 7.83亿 52.38 51.01 52.12 53.17 880.01亿
6 中微公司 140.98 -1.78% 3.86万 5.43亿 143.90 138.33 143.90 143.54 871.54亿
7 紫光国微 90.58 -2.29% 4.99万 4.53亿 92.66 90.20 92.66 92.70 769.58亿
8 华润微 54.67 0.26% 1.27万 6952.61万 54.91 54.17 54.53 54.53 721.69亿
9 兆易创新 102.02 -1.57% 3.94万 4.05亿 103.88 102.02 103.66 103.65 680.38亿
10 寒武纪-U 161.56 -1.49% 2.41万 3.94亿 166.00 161.00 164.80 164.00 673.05亿

半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:C蓝箭、乐鑫科技、峰岹科技;分别流入3559.17万元、800.03万元、769.28万元。

排名 名称 主力净流入
1 C蓝箭 3559.17万
2 乐鑫科技 800.03万
3 峰岹科技 769.28万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信