8月10日早盘,半导体板块出现下挫,截至目前下跌0.10%。据数据显示,板块内的海光信息跌超2%,华润微、兆易创新跌超1%,寒武纪-U下跌0.89%,韦尔股份下跌0.85%,中芯国际下跌0.39%,北方华创、C华虹、中微公司涨超1%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中芯国际 | 48.45 | -0.39% | 6.86万 | 3.34亿 | 49.00 | 48.41 | 48.66 | 48.64 | 3840.19亿 |
2 | 北方华创 | 284.13 | 1.29% | 3.45万 | 9.88亿 | 288.88 | 280.45 | 280.48 | 280.52 | 1505.61亿 |
3 | 海光信息 | 59.30 | -2.79% | 6.39万 | 3.86亿 | 61.95 | 59.20 | 60.05 | 61.00 | 1378.33亿 |
4 | 韦尔股份 | 102.75 | -0.85% | 1.46万 | 1.52亿 | 104.60 | 102.68 | 103.63 | 103.63 | 1215.06亿 |
5 | C华虹 | 53.79 | 1.53% | 21.09万 | 11.45亿 | 55.23 | 52.22 | 52.41 | 52.98 | 923.08亿 |
6 | 中微公司 | 143.23 | 1.94% | 3.50万 | 5.02亿 | 144.50 | 140.43 | 140.90 | 140.50 | 885.45亿 |
7 | 紫光国微 | 92.26 | 0.01% | 2.35万 | 2.17亿 | 93.25 | 92.22 | 92.30 | 92.25 | 783.86亿 |
8 | 华润微 | 54.79 | -1.31% | 1.65万 | 9089.98万 | 55.98 | 54.46 | 55.66 | 55.52 | 723.28亿 |
9 | 兆易创新 | 102.55 | -1.45% | 4.15万 | 4.30亿 | 104.47 | 102.55 | 104.06 | 104.06 | 683.91亿 |
10 | 寒武纪-U | 163.65 | -0.89% | 2.26万 | 3.73亿 | 166.39 | 163.46 | 164.44 | 165.12 | 681.76亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:N蓝箭、北方华创、北京君正;分别流入3.19亿元、6908.01万元、1983.00万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | N蓝箭 | 3.19亿 |
2 | 北方华创 | 6908.01万 |
3 | 北京君正 | 1983.00万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。