当前位置:首页 > 资讯 >

8月9日半导体龙头股排名前十:海光信息跌超3%

8月9日早盘,半导体板块出现下挫,截至目前下跌0.86%。据数据显示,板块内的海光信息跌超3%,中芯国际、C华虹、中微公司、寒武纪-U跌超1%,北方华创下跌0.74%,兆易创新下跌0.71%,韦尔股份下跌0.60%。

半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 中芯国际 48.77 -1.42% 9.03万 4.44亿 49.59 48.65 49.30 49.47 3865.55亿
2 北方华创 281.29 -0.74% 2.25万 6.31亿 282.99 278.30 282.20 283.39 1490.56亿
3 海光信息 62.11 -3.47% 5.51万 3.47亿 64.56 61.99 64.30 64.34 1443.65亿
4 韦尔股份 103.77 -0.60% 2.23万 2.32亿 105.13 103.04 103.65 104.40 1227.12亿
5 C华虹 52.50 -1.67% 11.28万 5.91亿 52.99 52.02 52.87 53.39 900.95亿
6 中微公司 141.22 -1.36% 2.74万 3.86亿 143.50 139.58 142.45 143.16 873.02亿
7 紫光国微 92.83 -0.20% 2.14万 1.98亿 93.28 92.39 92.49 93.02 788.70亿
8 华润微 55.61 -0.30% 1.00万 5605.58万 55.99 55.22 55.50 55.78 734.10亿
9 寒武纪-U 167.30 -1.09% 3.06万 5.11亿 169.80 165.56 167.39 169.15 696.96亿
10 兆易创新 104.01 -0.71% 4.42万 4.61亿 105.18 103.60 104.72 104.75 693.65亿

半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:沪硅产业、长川科技、晶合集成;分别流入1086.78万元、1006.04万元、982.72万元。

排名 名称 主力净流入
1 沪硅产业 1086.78万
2 长川科技 1006.04万
3 晶合集成 982.72万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信