12月17日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.84%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的君正集团涨超6%,华林证券、国联证券、湖南裕能涨超5%,科博达、锐捷网络涨超4%,第一创业涨超3%,雅戈尔、云天化、东阳光涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601216 | 君正集团 | 6.61 | 6.44% | 6.07 | 6.21 | 557.75亿 |
2 | 002945 | 华林证券 | 15.89 | 5.72% | 14.94 | 15.03 | 429.03亿 |
3 | 601456 | 国联证券 | 13.71 | 5.38% | 12.91 | 13.01 | 388.24亿 |
4 | 301358 | 湖南裕能 | 47.46 | 5.19% | 45.20 | 45.12 | 359.39亿 |
5 | 603786 | 科博达 | 59.89 | 4.90% | 57.47 | 57.09 | 241.89亿 |
6 | 301165 | 锐捷网络 | 55.28 | 4.20% | 52.16 | 53.05 | 314.09亿 |
7 | 002797 | 第一创业 | 9.56 | 3.02% | 9.19 | 9.28 | 401.75亿 |
8 | 600177 | 雅戈尔 | 9.32 | 2.98% | 9.00 | 9.05 | 430.90亿 |
9 | 600096 | 云天化 | 22.63 | 2.91% | 21.90 | 21.99 | 415.11亿 |
10 | 600673 | 东阳光 | 9.06 | 2.72% | 8.83 | 8.82 | 273.06亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:君正集团、胜宏科技、华林证券;分别流入5.14亿元、1.75亿元、1.66亿元。
序号