12月12日午盘,AI芯片概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.47%。据数据显示,板块内的瑞芯微跌超2%,TCL科技、昆仑万维跌超1%,复旦微电下跌0.88%,澜起科技下跌0.64%;寒武纪-U涨超4%,海光信息涨超1%,景嘉微上涨0.41%,晶晨股份上涨0.37%,紫光国微上涨0.03%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 126.64 | 1.82% | 123.88 | 124.38 | 2943.54亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 568.46 | 4.34% | 550.00 | 544.80 | 2373.07亿 |
3 | 000100 | TCL科技 | 5.05 | -1.37% | 5.11 | 5.12 | 948.34亿 |
4 | 688008 | 澜起科技 | 68.45 | -0.64% | 68.89 | 68.89 | 782.07亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 46.58 | -1.42% | 46.88 | 47.25 | 573.63亿 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 65.92 | 0.03% | 65.89 | 65.90 | 560.07亿 |
7 | 300474 | 景嘉微 | 96.25 | 0.41% | 96.00 | 95.86 | 503.02亿 |
8 | 603893 | 瑞芯微 | 91.16 | -2.95% | 92.86 | 93.93 | 381.32亿 |
9 | 688385 | 复旦微电 | 41.72 | -0.88% | 42.00 | 42.09 | 341.71亿 |
10 | 688099 | 晶晨股份 | 74.10 | 0.37% | 74.59 | 73.83 | 310.28亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:岩山科技、TCL科技、昆仑万维;分别流出2.35亿元、2.35亿元、2.16亿元。
序号