当前位置:首页 > 资讯 >

消费电子板块出现大幅下跌华勤技术、领益智造跌超5%

11月25日早盘,消费电子板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.39%。据数据显示,板块内的华勤技术、领益智造跌超5%,歌尔股份、闻泰科技跌超3%,工业富联、立讯精密、蓝思科技跌超2%,传音控股、安克创新、环旭电子跌超1%。

消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 601138 工业富联 22.20 -2.80% 22.84 22.84 4410.68亿
2 002475 立讯精密 36.84 -2.15% 37.66 37.65 2664.08亿
3 688036 传音控股 86.91 -1.44% 88.25 88.18 991.08亿
4 300433 蓝思科技 19.71 -2.23% 20.16 20.16 982.13亿
5 002241 歌尔股份 23.81 -3.45% 24.67 24.66 827.63亿
6 603296 华勤技术 58.62 -5.16% 61.38 61.81 595.52亿
7 002600 领益智造 7.86 -5.07% 8.28 8.28 550.84亿
8 600745 闻泰科技 39.20 -3.52% 40.58 40.63 487.69亿
9 300866 安克创新 79.33 -1.49% 80.51 80.53 421.57亿
10 601231 环旭电子 13.89 -1.42% 14.12 14.09 303.98亿

消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:国光电器、领益智造、歌尔股份;分别流出2.15亿元、1.98亿元、1.43亿元。

序号

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信