当前位置:首页 > 资讯 >

生物制品板块测试

午盘,生物制品板块出现大幅下跌,

生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 688235 百济神州-U 166.91 -1.40% 167.79 169.28 2305.36亿
2 603392 万泰生物 73.94 0.01% 73.9 73.93 935.43亿
3 688506 百利天恒-U 194.11 -3.38% 198 200.91 778.38亿
4 300122 智飞生物 29.05 -2.42% 29.69 29.77 695.40亿
5 2252 上海莱士 7.55 -2.08% 7.71 7.71 501.17亿
6 661 长春高新 110.99 -1.79% 113 113.01 446.50亿
7 600161 天坛生物 21.52 -2.32% 21.98 22.03 425.53亿
8 2007 华兰生物 16.86 -3.05% 17.39 17.39 308.33亿
9 688278 特宝生物 72.32 -1.99% 73.73 73.79 294.20亿
10 301301 川宁生物 13.13 -2.81% 13.45 13.51 292.43亿

生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:1双成药业1、智飞生物、川宁生物;分别流出7.26亿元、8651.71万元、7049.54万元。

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信