当前位置:首页 > 资讯 >

中证500板块出现异动拉升中国软件、口子窖涨超10%

11月7日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.96%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的碧水源涨超20%,厦钨新能涨超17%,百润股份、中国长城、中国软件、口子窖涨超10%,中信重工、陕国投A、华林证券、美凯龙涨超9%。

中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 300070 碧水源 6.36 20.00% 5.33 5.30 230.50亿
2 688778 厦钨新能 50.78 17.63% 48.00 43.17 213.67亿
3 002568 百润股份 27.89 10.02% 25.88 25.35 292.67亿
4 000066 中国长城 20.33 10.01% 18.29 18.48 655.80亿
5 600536 中国软件 59.73 10.00% 52.33 54.30 507.81亿
6 603589 口子窖 44.35 10.00% 40.05 40.32 266.10亿
7 601608 中信重工 4.85 9.98% 4.40 4.41 222.11亿
8 000563 陕国投A 4.74 9.98% 4.23 4.31 242.40亿
9 002945 华林证券 16.76 9.97% 14.90 15.24 452.52亿
10 601828 美凯龙 3.64 9.97% 3.27 3.31 158.51亿

中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国海证券、永辉超市、中公教育;分别流入8.50亿元、6.82亿元、5.58亿元。

序号

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信