11月6日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.28%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的机器人涨超20%,厦钨新能涨超11%,华林证券、老百姓、君正集团、东方明珠涨超10%,中国长城、第一创业、岩山科技、永泰能源涨超9%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300024 | 机器人 | 21.66 | 20.00% | 18.80 | 18.05 | 339.11亿 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 43.85 | 11.58% | 39.50 | 39.30 | 184.51亿 |
3 | 002945 | 华林证券 | 15.24 | 10.04% | 15.24 | 13.85 | 411.48亿 |
4 | 603883 | 老百姓 | 21.18 | 10.03% | 19.25 | 19.25 | 161.02亿 |
5 | 601216 | 君正集团 | 4.94 | 10.02% | 4.52 | 4.49 | 416.84亿 |
6 | 600637 | 东方明珠 | 9.02 | 10.00% | 8.28 | 8.20 | 303.24亿 |
7 | 000066 | 中国长城 | 18.47 | 9.94% | 16.11 | 16.80 | 595.81亿 |
8 | 002797 | 第一创业 | 10.35 | 9.87% | 10.36 | 9.42 | 434.95亿 |
9 | 002195 | 岩山科技 | 3.34 | 9.87% | 3.06 | 3.04 | 189.76亿 |
10 | 600157 | 永泰能源 | 1.69 | 9.74% | 1.58 | 1.54 | 375.48亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国软件、君正集团、岩山科技;分别流入3.70亿元、3.62亿元、3.25亿元。
序号