11月5日午盘,中证500板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.94%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的机器人涨超17%,指南针涨超13%,金力永磁、中无人机、绿的谐波涨超12%,中航电测、湖南裕能涨超11%,第一创业、拓维信息、兴森科技涨超10%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300024 | 机器人 | 18.17 | 17.53% | 16.15 | 15.46 | 284.47亿 |
2 | 300803 | 指南针 | 116.00 | 13.95% | 100.79 | 101.80 | 475.03亿 |
3 | 300748 | 金力永磁 | 23.55 | 12.41% | 19.78 | 20.95 | 316.80亿 |
4 | 688297 | 中无人机 | 54.60 | 12.35% | 49.70 | 48.60 | 368.55亿 |
5 | 688017 | 绿的谐波 | 119.09 | 12.14% | 110.00 | 106.20 | 200.98亿 |
6 | 300114 | 中航电测 | 92.88 | 11.70% | 88.88 | 83.15 | 548.70亿 |
7 | 301358 | 湖南裕能 | 50.82 | 11.47% | 45.84 | 45.59 | 384.84亿 |
8 | 002797 | 第一创业 | 9.42 | 10.05% | 8.34 | 8.56 | 395.87亿 |
9 | 002261 | 拓维信息 | 25.47 | 10.02% | 23.15 | 23.15 | 319.99亿 |
10 | 002436 | 兴森科技 | 11.53 | 10.02% | 10.48 | 10.48 | 194.81亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、第一创业、东山精密;分别流入11.87亿元、9.62亿元、6.31亿元。
序号