当前位置:首页 > 资讯 >

专精特新概念板块大幅上涨圣邦股份、恩捷股份涨超4%

11月5日午盘,专精特新概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨4.01%。据数据显示,板块中航电测涨超10%,捷捷微电涨超5%,天孚通信、华大九天、圣邦股份、恩捷股份涨超4%,宗申动力涨超2%,片仔癀、华海清科涨超1%;惠泰医疗跌超3%。

专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 600436 片仔癀 241.48 1.46% 237.00 238.00 1456.89亿
2 300394 天孚通信 134.52 4.42% 127.27 128.83 745.12亿
3 300114 中航电测 91.51 10.05% 88.88 83.15 540.60亿
4 301269 华大九天 98.99 4.92% 95.50 94.35 537.46亿
5 688120 华海清科 199.19 1.64% 195.20 195.97 471.53亿
6 300661 圣邦股份 92.20 4.12% 88.67 88.55 435.17亿
7 002812 恩捷股份 36.27 4.31% 34.74 34.77 354.42亿
8 688617 惠泰医疗 346.92 -3.64% 357.88 360.01 337.88亿
9 300623 捷捷微电 41.99 5.19% 39.74 39.92 325.93亿
10 001696 宗申动力 27.82 2.02% 27.10 27.27 318.55亿

专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:古鳌科技、佰维存储、晨曦航空;分别流入2.19亿元、1.69亿元、1.51亿元。 

序号

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信