10月17日早盘,消费电子板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.00%。据数据显示,板块内的领益智造涨超5%,蓝思科技、闻泰科技涨超2%,工业富联、传音控股、歌尔股份、环旭电子涨超1%,安克创新上涨0.80%,立讯精密上涨0.38%;华勤技术下跌0.85%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23.77 | 1.02% | 23.77 | 23.53 | 4722.60亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 42.47 | 0.38% | 42.32 | 42.31 | 3068.97亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 21.08 | 2.23% | 20.79 | 20.62 | 1050.43亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 91.33 | 1.08% | 90.00 | 90.35 | 1041.48亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 21.95 | 1.86% | 21.61 | 21.55 | 750.06亿 |
6 | 002600 | 领益智造 | 8.09 | 5.34% | 7.67 | 7.68 | 566.96亿 |
7 | 603296 | 华勤技术 | 55.77 | -0.85% | 56.18 | 56.25 | 566.56亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 79.18 | 0.80% | 79.22 | 78.55 | 420.77亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 31.44 | 2.48% | 30.92 | 30.68 | 390.74亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 14.81 | 1.37% | 14.73 | 14.61 | 327.57亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:领益智造、光弘科技、精研科技;分别流入1.98亿元、4008.29万元、3772.43万元。
序号