9月26日午盘,低空经济概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.67%。据数据显示,板块内的光启技术涨超4%,顺丰控股涨超3%,广汽集团、中国卫通涨超2%,中兴通讯、亿纬锂能、中航机载、国轩高科涨超1%,中国通号上涨0.77%,中航西飞上涨0.73%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 39.85 | 3.37% | 38.41 | 38.55 | 1919.14亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 25.92 | 1.73% | 25.44 | 25.48 | 1239.82亿 |
3 | 601238 | 广汽集团 | 7.90 | 2.33% | 7.72 | 7.72 | 818.60亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.03 | 1.86% | 33.28 | 33.41 | 696.16亿 |
5 | 000768 | 中航西飞 | 23.56 | 0.73% | 23.40 | 23.39 | 655.38亿 |
6 | 601698 | 中国卫通 | 15.16 | 2.09% | 14.83 | 14.85 | 640.42亿 |
7 | 688009 | 中国通号 | 5.26 | 0.77% | 5.22 | 5.22 | 557.02亿 |
8 | 600372 | 中航机载 | 11.29 | 1.16% | 11.10 | 11.16 | 546.31亿 |
9 | 002625 | 光启技术 | 21.22 | 4.12% | 20.38 | 20.38 | 457.20亿 |
10 | 002074 | 国轩高科 | 19.19 | 1.05% | 18.82 | 18.99 | 344.15亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:兴森科技、亿嘉和、四维图新;分别流入5456.62万元、5259.15万元、4782.87万元。
序号